thermaltake
Precio: $ 65.900
1 disponibles
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Material | SPCC, Vidrio templado |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5» | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Adecuado para | Juego |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 30 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
---|---|
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,200 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 210 mm |
Profundidad | 480 mm |
Altura | 442 mm |
Peso | 6,33 kg |