Enersafe
Precio:
SKU: UPSESOLIND10KVA
Sin existencias
| Topología | On Line |
| Potencia VA/Watts | 10KVA / 8KW |
| Código Producto | UPSESOLIND10KVA |
| Factor Potencia Salida | ≥0.99 |
| Formato | Torre |
| Panel | LED |
| Voltaje | 175 ~ 275VAC |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz ± 5% (auto detección) |
| Factor de Potencia | ≥0,97 |
| THDI | <5% |
| Voltaje | 220Vac(±0.5%) / 230Vac(±0.5%) |
| Rango Frecuencia | 50/60Hz(±0.5%) |
| Transfer time | 0 ms ( Line mode→ Battery mode |
| Overload | Load≤125%/ 1min; ≤150% /200ms,to Bypass |
| Harmonic distortion (THD) | <1.5%(linear load) |
| Efficiency | >88% |
| Baterías Internas | 16 x 12V-9AH |
| Voltaje (Vdc) | 192Vdc |
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
| Corriente de carga max. | 1~10 A Ajustable a traves de software de administracion |
| Puerto Comunicación | RS232, SNMP(optional), Dry contact (optional) |
| Interface de comunicación | Software monitoreo y Shutdown. |
| Humedad | 0~95% (sin condenzación) |
| Temperatura Operación | -0 ~ 40°C |
| Nivel del Ruido | <55dB |
Características Físicas
| Peso neto kg | 88 |
| Tamaño Neto mm AltoxAnchoxLargo | 230x580x720 |
Seguridad
| Seguridad | IEC/EN62040-1; IEC/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2;IEC61000-4-2;IEC61000-4-3;IEC61000-4-4; IEC61000-4-5;IEC61000-4-6;IEC61000-4-8 |
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías Chile |